Home

Stecker Hick ethisch ligation sequencing kit nanopore Albany Funktion Draussen

DNA extraction and library preparation for rapid genus- and species-level  identification, with or without PCR
DNA extraction and library preparation for rapid genus- and species-level identification, with or without PCR

PCR Barcoding Expansion 1-96
PCR Barcoding Expansion 1-96

Frontiers | Targeted RNA-Based Oxford Nanopore Sequencing for Typing 12  Classical HLA Genes
Frontiers | Targeted RNA-Based Oxford Nanopore Sequencing for Typing 12 Classical HLA Genes

Frontiers | A Rapid, Whole Genome Sequencing Assay for Detection and  Characterization of Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Clinical Specimens Using Nanopore  Sequencing
Frontiers | A Rapid, Whole Genome Sequencing Assay for Detection and Characterization of Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Clinical Specimens Using Nanopore Sequencing

Frontiers | Detection of Viral Pathogens With Multiplex Nanopore MinION  Sequencing: Be Careful With Cross-Talk
Frontiers | Detection of Viral Pathogens With Multiplex Nanopore MinION Sequencing: Be Careful With Cross-Talk

Rapid Sequencing Kit
Rapid Sequencing Kit

Life | Free Full-Text | Direct RNA Nanopore Sequencing of SARS-CoV-2  Extracted from Critical Material from Swabs
Life | Free Full-Text | Direct RNA Nanopore Sequencing of SARS-CoV-2 Extracted from Critical Material from Swabs

Ligation Sequencing Kit V14
Ligation Sequencing Kit V14

Targeted nanopore sequencing with CRISPR-Cas9 | IDT
Targeted nanopore sequencing with CRISPR-Cas9 | IDT

Ligation Sequencing Kit
Ligation Sequencing Kit

Ligation sequencing kits | VWR
Ligation sequencing kits | VWR

Ligation Sequencing Kit - Interprise - Oxford Nanopore
Ligation Sequencing Kit - Interprise - Oxford Nanopore

Library preparation schematic for latest version of gDNA sequencing kit...  | Download Scientific Diagram
Library preparation schematic for latest version of gDNA sequencing kit... | Download Scientific Diagram

Direct RNA sequencing kit | VWR
Direct RNA sequencing kit | VWR

Direct cDNA sequencing kit | VWR
Direct cDNA sequencing kit | VWR

Automated library preparation for nanopore sequencing​
Automated library preparation for nanopore sequencing​

Native Barcoding Expansion 13-24 (PCR-free)
Native Barcoding Expansion 13-24 (PCR-free)

Ultra-Long DNA Sequencing Kit - Interprise - Oxford Nanopore
Ultra-Long DNA Sequencing Kit - Interprise - Oxford Nanopore

Sequence from as little as 10pg starting material
Sequence from as little as 10pg starting material

conceptual illustration of Oxford Nanopore ligation and rapid sample... |  Download Scientific Diagram
conceptual illustration of Oxford Nanopore ligation and rapid sample... | Download Scientific Diagram

A comprehensive examination of Nanopore native RNA sequencing for  characterization of complex transcriptomes | Nature Communications
A comprehensive examination of Nanopore native RNA sequencing for characterization of complex transcriptomes | Nature Communications

Library adaptors with integrated reference controls improve the accuracy  and reliability of nanopore sequencing | Nature Communications
Library adaptors with integrated reference controls improve the accuracy and reliability of nanopore sequencing | Nature Communications

Ligation sequencing kits | VWR
Ligation sequencing kits | VWR

Ligation Sequencing Kit
Ligation Sequencing Kit